
| 🚒 Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller Fahrgestell | MAN LE 9.180 |
| Motorleistung / Art | 132 kW / 179 PS / 6-Zylinder Dieselmotor |
| Hubraum | 4.580 ccm |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Gesamtgewicht | 9.500 kg |
| Baujahr | 2006 |
| 👨🚒 Feuerwehrtechnische Ausstattung | |
|---|---|
| Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 | Schnellangriffverteiler BB-CBC |
| Löschwassertankinhalt 2.400 Liter | 1 x Einpersonenwerfer m. Oszillation |
| Mehrbereichsschaumittel 3x20l | 1 x 10m A-Saugschlauch mit Schwimmsauger |
| 4 x 90m (3x30m) D-Schlauch in Schnellangriffkorb | 1 x 30m C42 Schlauch in Buchten mit gekoppelten Hohlstrahlrohr |
| BM-Strahlrohr | 2 x C-Hohlstrahlrohre |
| Erste-Hilfe-Rucksack | 2 x AGT im Mannschaftsraum |
| Tauchpumpe ATP 15 | Netzmitteldosierung TKW |
| Schaumausrüstung Z4 | Schlauchbrücken |
| Lichtmast | Stromerzeuger |
| Teleskopastasäge | Schanzwerkzeug |
| 4-teilige Steckleiter | DIN Werkzeugkasten |
| Kettensäge und Schutzausrüstung | Hooksieler Innenangrifftasche |
| ⚠️ Warnsysteme | |
|---|---|
| 2 Kennleuchten Hänsch Nova vorn | 1 Kennleuchte Hänsch Nova hinten |
| Pressluftfanfaren B Martin | 2 Frontblitzer Hänsch Typ 40 pico |
| Heckwarneinrichtung gelb/rot/blau | |
