Einsätze 2018
Lfdnr. Datum / Uhrzeit Einsatzmeldung
41 31.12. (14:30 Uhr) Heumessung
40 10.12. (09:59 Uhr) Unklarer Stoffaustritt
39 07.11. (19:05Uhr) BMA Seniorenheim, 2 Personen verletzt
38 02.11. (14:30Uhr) Verkehrsunfall 4 Verletzte auslaufende Betriebsmittel
37 26.10. (11:32Uhr) Schwelbrand in Zimmerei
36 08.10. (14:54 Uhr) Kradfahrer im Graben eingeklemmt
35 30.09 (11:32 Uhr) Yacht droht zu sinken
34 23.09. (15:30Uhr) Verkehrsabsicherung nach Straßenversackung
33 16.09. (12:20Uhr) Autoschlüsselbergung aus Graben
32 08.09. Notfall-Türöffnung
30 26.08. Erste Hilfeleistungen (Veranstaltung am Wasserskilift)
29 26.08. BMA Lebensmittelmarkt
28 15.08. (12:27Uhr) Personen im Watt versunken
27 11.8. (9:54 Uhr) MANV 10 (Haschkekse in Jugendherberge Schillig)
26 06.08. (19:34 Uhr) Tragehilfe Rettungswagen
25 05.08. (16:34 Uhr) Verkehrsunfall
24 04.08. (11:01 Uhr) Verkehrsunfall
23 03.08. (21:40 Uhr) Flächenbrand
22 28.07. (6:05 Uhr) Verkehrsunfall 9 Personen
21 23.07. (17:15 Uhr) Person im Watt
20 15.07. (6:30Uhr) Verkehrsunfall Person eingeklemmt
19 06.07 (15:50 Uhr) Schaf im Wasser
18 05.07. (18:40 Uhr) Schaf im Wasser
17 03.07. (17:00 Uhr) Erste-Hilfe, Kind mit Kopfplatzwunde
16 03.07. (13:15 Uhr) Wohnwagenbrand
15 28.06. (17:30 Uhr) Schaf im Wasser
14 09.06 (12:53 Uhr) Türöffnung
13 08.06. (13:30 Uhr) Feuer Bio Gas Anlage
12 29.05 (18:57 Uhr) Flächenbrand
11 9.05. (14:30 Uhr) Reh im Watt
10 19.05. (07:55 Uhr) Schaf im Wasser
9 12.05. (14:35 Uhr) Heckenbrand
8 10.04. (12:18 Uhr) Tierretung (Pferd)
7 07.04. (21:15 Uhr) Containerbrand
6 31.03. (08:50 Uhr) TH Tragehilfe für den Rettungsdienst
5 26.03. (06:50 Uhr) Verkehrsunfall Eingeklemmt
4 07.02. (16:02 Uhr) Öl im alten Hafen
3 18.01. (11:51 Uhr) PKW droht ins Tief zu rutschen
2 15.01. (11:49 Uhr) Brandeinsatz Brandmeldenalage
1 03.01. (18:40 Uhr) Brandeinsatz Heimrauchmelder