Einsätze 2017
Lfdnr. Datum Art Stichwort
76 31.12 (17:17) Brandeinsatz BMA Fehlalarm
75 05.11 (04:00) Hilfeleistung Defekter Rauchmelder
74 29.10 (20:44) Hilfeleistung Baum droht auf PKW zufallen
72-73 29.10 (10:25) Hilfeleistung Bäume auf Straße
71 29.10 (05:06) Hilfeleistung Baum auf Straße
70 25.10 (09:25) Brandeinsatz F_1
69 16.10 (16:57) Hilfeleistung H_Eingeklemmt_2
62-68 5.10 (12:06) Hilfeleistung Unwettereinsätze
61 4.10 Nachmittag Brandeinsatz Segelyacht
60 1.10 (~12:00) Hilfeleistung H_Tier_Klein
59 13.09 (19:05) Hilfeleistung Baum droht zu fallen
54-58 13.09 (15:55) Hilfeleistung Baum auf Straße
53 11.09 (17:00) Hilfeleistung Hilflose Person im wasser
52 07.09 (10:12) Brandeinsatz BMA
51 18.08 (18:30) Hilfeleistung Hilflose Person hinter Tür
50 30.07 (14:00) Hilfeleistung Graben Läuft über
49 30.07 (13:30) Hilfeleistung Wasser im Keller 48 30.07 (12:33) Hilfeleistung Baum auf der Straße
47 30.07 (10:00) Hilfeleistung Wasser im Keller 46 30.07 (10:00) Hilfeleistung Wasser im Keller
45 30.07 (07:15) Hilfeleistung Gräben laufen Über
44 30.07 (07:00) Hilfeleistung Wasser im Keller
43 30.07 (07:00) Hilfeleistung Kanalisation läuft über
42 30.07 (04:52) Hilfeleistung Wasser im Keller und WHG
41 30.07 (03:30) Hilfeleistung Wasser im Keller
40 30.07 (02:28) Hilfeleistung Wasser im Keller(ca. 25cm)
39 30.07 (02:06) Hilfeleistung Wasser im Keller
38 30.07 (02:06) Hilfeleistung Wasser in Tiefgarage
37 29.07 (01:50) Hilfeleistung H_Überprüfung
36 23.07 (00:27) Hilfeleistung Wasser im Keller
_ 35 19.07 (20:31) Hilfeleistung Wasser droht einzudringen
34 10.07 (12:27) Hilfeleistung H_Tier_Klein
33 06.07 (18:33) Hilfeleistung Erste-hilfe nach Sturz
32 01.07 (11:00) Hilfeleistung Heuballen Messen
31 30.06 (17:25) Hilfeleistung Rauch aus Metallhütte Hafen
30 23.06 (18:30) Hilfeleistung Heuballen Messen
29 21.06 (16:45) Brandeinsatz F_Überprüfung
28 20.06 (18:30) Brandeinsatz F_Überprüfung
27 20.06 (12:02) Brandeinsatz Brennen 50 Rundballen
26 11.06 (06:52) Hilfeleistung Wasserrohrbruch
25 08.06 (12:10) Hilfeleistung H_Tier_Groß
24 07.06 (12:26) Brandeinsatz BMA
23 04.06 (14:24) Hilfeleistung H_VU_Y Klein
22 01.06 (17:03) Brandeinsatz Brandnachschau
21 30.05 (19:31) Brandeinsatz Brandnachschau
20 30.05 (12:56) Brandeinsatz Brandnachschau
19 29.05 (20:10) Brandeinsatz Brandnachschau
18 29.05 (15:40) Hilfeleistung H_VU_Y Klein
17 29.05 (15:33) Brandeinsatz Nachlöschen
16 29.05 (03:52) Brandeinsatz F2_Y
15 23.05 (12:52) Brandeinsatz Brennt im Garten
14 12.05 (10:59) Hilfeleistung H_VU_Y
13 01.05 (19:30) Hilfeleistung Schaf im Wasser
12 01.05 (10:00) Hilfeleistung Maibaum Aufstellen
11 30.03 (18:00) Einsatzübung F2_Y
10 24.03 (08:10) Fehlalarm BMA
09 06.02 (11:47) Hilfeleistung Hilflose Person hinter Tür
08 04.03 (01:50) Brandeinsatz Unklare Rauchentwicklung
07 03.03 Brandeinsatz Brennt Hecke
06 27.02 (17:02) Hilfeleistung Wasser Sprudelt aus straße
05 23.02 (10:26) Brandeinsatz Qualmt Stromverteilerkast
04 14.01 (23:43) Hilfeleistung H_VU_Eingeklemmt_2
03 01.01 (19:54) Hilfeleistung H_VU_Eingeklemmt_2
02 01.01 (13:05) Hilfeleistung Hilflose Person auf starße
01 01.01 (00:19) Hilfeleistung MANV 10